SWORK quản lý chấm công, ca làm việc, bảng lương và KPI. SOFFICE số hóa văn phòng: luồng duyệt, công văn, tài sản và e-learning. Hai module — một hệ sinh thái HRM toàn diện.














| Tiêu chí | QBIS HRM | Base HRM | MISA HRM |
|---|---|---|---|
| Chấm công | GPS, QR, Face, vân tay — đa phương thức, chống gian lận field & remote | Cloud GPS cơ bản | GPS hỗ trợ |
| Tính lương | Tự động từ chấm công, BHXH & thuế TNCN đúng quy định, phiếu lương gửi NV | Bán tự động | Hỗ trợ cơ bản |
| Luồng duyệt | No-code builder, multi-level, notify Zalo/email, delegate khi vắng | Đơn giản | Không có |
| Dashboard CHRO | Real-time: headcount, turnover, cost/headcount — không cần chờ báo cáo | Báo cáo định kỳ | Cơ bản |
| Thực trạng | Hệ quả |
|---|---|
| Chấm công sổ giấy/Excel — dễ gian lận, không kiểm soát nhân viên field & remote. | Gian lận giờ công, HR phát hiện trễ, không đủ bằng chứng xử lý. |
| Tính lương mất 3–5 ngày/tháng — sai sót, nhân viên khiếu nại, tốn sức tổng hợp. | Dữ liệu chấm công và lương ở 2 nơi, nhập tay mất cả ngày, vẫn có sai số. |
| Đơn từ duyệt qua email — mất bản, không biết đang ở tay ai, trễ hạn thường xuyên. | HĐ hết hạn không ai nhắc — gia hạn trễ, rủi ro pháp lý lao động cao. |
| Lý do | Lợi ích khi dùng SPOS |
|---|---|
| Chấm công GPS/QR/Face đa phương thức | Chấm công GPS geofencing, QR hàng ngày, vân tay, face ID — chống gian lận, hỗ trợ field sales & remote. HR kiểm soát 100% dù nhân viên không ở văn phòng. |
| Bảng lương tự động từ chấm công thực tế | Từ dữ liệu chấm công → tự tính lương, BHXH, thuế TNCN đúng quy định → phiếu lương điện tử gửi NV. 30 phút thay vì 3 ngày, không sai sót, không tranh cãi. |
| Luồng duyệt no-code trên mobile | Đơn phép, OT, đề xuất chi phí duyệt multi-level trên mobile. Trace đầy đủ từng bước, delegate khi người duyệt vắng. Không mất bản, không trễ hạn. |
Chấm công → Đơn từ → Luồng duyệt → Bảng lương → KPI & Đánh giá → Hồ sơ → Báo cáo CHRO. Tất cả liên thông — từ dữ liệu chấm công đến dashboard real-time.
GPS, QR code, vân tay, nhận diện khuôn mặt — đa phương thức, chống gian lận check-in hộ. Hỗ trợ field sales, remote, nhân viên đa chi nhánh.
Tính lương từ bảng chấm công thực tế, OT, phụ cấp và tự động khấu trừ BHXH, thuế TNCN. Phiếu lương điện tử gửi email/Zalo — không cần nhập tay, không sai sót, không tranh cãi.
Tất cả loại đơn từ: phép, OT, chi phí, mua sắm — duyệt multi-level trên mobile, không dùng email. Builder kéo thả, trace đầy đủ từng bước, delegate khi vắng mặt.
Đặt KPI theo quý cho từng nhân viên và bộ phận. Đánh giá 360° có cấu trúc, kết nối trực tiếp với lương thưởng và lộ trình phát triển cá nhân.
Từ thông tin cá nhân, hợp đồng, lịch sử lương đến tài sản cấp phát và đào tạo — một hồ sơ duy nhất cho từng nhân viên. Cảnh báo tự động HĐ sắp hết hạn.
Gói khởi điểm từ 400.000 đ/tháng — tương đương 1 ca làm thêm nhưng tiết kiệm hàng trăm giờ HR mỗi năm.